Tender
Suknia ślubna Fit & Flare z koronki sznurkowej
Tabela rozmiarów
Cm / Cal
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Klatka piersiowa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Talia | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Uda | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 132 | 134 | 138 | 142 |
Tkanina: koronka sznurkowa
Sylwetka: Fit & Flare
Dekolt: Halter
Tył: Zamek błyskawiczny
Długość: Długość do podłogi
Rękawy: Długie rękawy
Suknia Tender celebruje rzeźbiarską kobiecość.
Wykonana z misternie zdobionej koronki typu corded lace, sylwetka Fit & Flare subtelnie podkreśla figurę, by następnie przejść w delikatny tren o długości do podłogi. Dekolt halter wydłuża sylwetkę i eksponuje ramiona, a czysty tył zapinany na zamek nadaje całości nowoczesny, wyrafinowany charakter. Każdy detal został zaprojektowany tak, aby podkreślać ruch i elegancję.
Rzeźbiarska. Wyrafinowana. Niezapomniana.
Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę sukienki.












